Сезонное расписание.
Номер рейса | Тип ВС | Время отправления из Блг. |
По состоянию на 12.02.2019г. Маршрут | Прибытие в конечный пункт | Вылет из первоначального пункта | Прибытие в Блг. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер рейса | Время | ||||||
Понедельник | |||||||
С7-3268 |
А-320 |
07.20 |
Блг-Новосибирск |
10.10 |
23.40 |
3267 |
06.00 |
У6-300 |
А-319 |
07.40 |
Блг-Екатеринбург-Домодедово |
12.35 |
14.25 |
299 |
06.20 |
ЦХ-3 | Ан-2 | 10.30 |
Блг-Свободный-Октябрьский | 13.05 | 13.15 | ЦХ-4 | 15.50 |
ЕО-302/N4-
| Б-767 | 11.50 |
Блг-Шереметьево (D) | 14.00 | 19.00 | 301/8301 | 08.35 |
ZF-2821 | Б-757 | 07.50 |
Блг-Утапао (04.02) | - | - | ||
Вторник | |||||||
С7-3268 |
А-320 |
07.20 |
Блг-Новосибирск |
10.10 |
23.40 |
3267 |
06.00 |
У6-300 |
А-320 |
07.40 |
Блг-Екатеринбург-Домодедово (с 08.01) |
12.35 |
14.25 |
299 |
06.20 |
ЦХ-9 |
Ан-2 |
08.30 |
Блг-Свб-Февральск-Экимчан |
12.20 |
12.50 |
ЦХ-10 |
16.40 |
ЕО/N4 |
Б-767 |
- |
Шереметьево-Блг (D) |
- |
19.00 |
301/8301 |
08.35 |
У6-30 |
А-320 |
10.35 |
Блг-Екатеринбург-Домодедово (только 08.01, 15.01) |
16.35 |
17.45 |
29 |
09.15 |
ИЕ/СУ-3637 |
DHC-8 |
10.35 |
Владивосток-Блг-Ю.Сахалинск(только 12.02, 19.02- отм) |
15.05 |
07.50 |
4544 |
09.25 |
IK -2705 |
Б-767 |
13.45 |
Блг-Пхукет (12.02, 26.02) |
- |
- |
- |
- |
Среда | |||||||
С7-3268 | Б-737 | 07.20 | Блг-Новосибирск | 10.10 | 23.40 | 3267 | 06.00 |
У6-300 | А-319 | 07.40 | Блг-Екатеринбург-Домодедово | 12.35 | 14.25 | 299 | 06.20 |
РД-105 | CRJ-200 | 09.40 | Иркутск-Чита-Блг-Владивосток | 13.00 | 03.50 | 105 | 08.50 |
ЯК-498 | RRJ-95 | 10.20 | Блг-Якутск | 12.30 | 07.00 | 497 | 09.05 |
ИЕ/СУ-4545 | DHC-8 | 11.00 | Ю.Сахалинск-Блг-Владивосток (только 13.02-отм.) | 14.30 | 09.35 | 3636 | 10.05 |
ЕО-302/N4-
| Б-767 | 11.50 | Блг-Шереметьево (D) | 14.00 | - | - | - |
РД-106 | CRJ-200 | 15.40 | Владивосток-Блг-Чита-Иркутск | 18.50 | 13.55 | 106 | 15.00 |
IK | Б-767 | - | Пхукет-Блг (13.02, 27.02) | - | - | 2706 | 07.10 |
ZF | Б-757 | - | Нячанг-Блг (20.02) | 2844 | 16.20 | ||
ZF | Б-757 | - | Утапао-Блг (27.02) | 2822 | 18.15 | ||
Четверг | |||||||
С7-3268 | А-320 |
07.20 | Блг-Новосибирск |
10.10 |
23.40 |
3267 |
06.00 |
У6-300 | А-320 |
07.40 | Блг-Екатеринбург-Домодедово |
12.35 |
14.25 |
299 |
06.20 |
ЕО-302/N4-
| Б-767 | 11.50 | Блг-Шереметьево (D) | 14.00 | 19.00 | 301/8301 | 08.35 |
ZF-2843 | Б-757 | 07.00 | Блг-Нячанг (21.02) | - | - | ||
ZF-2821 | Б-757 | 07.50 | Блг-Утапао (28.02) | - | - | ||
Пятница | |||||||
У6-300 |
А-319 |
07.40 |
Блг-Екатеринбург-Домодедово |
12.35 | 14.25 |
299 |
06.20 |
РД-105 |
CRJ-200 |
09.40 |
Иркутск-Чита-Блг-Владивосток (только 01.02-отм.) |
13.00 | 03.50 |
105 |
08.50 |
У6-30 |
А-320 |
10.35 |
Блг-Екатеринбург-Домодедово (с 15.02) |
16.35 | 17.45 |
29 |
09.15 |
N4-302 | Б-737 | 11.50 | Блг-Новосибирск-Шереметьево (D) (только 01.02) | 15.40 | 19.00 | 303 | 10.10 |
ЕО-302/N4-
| Б-767 | 11.50 | Блг-Шереметьево (D) (с 08.02) | 14.00 | 19.00 | 301/8301 | 08.35 |
РД-106 | CRJ-200 | 15.40 | Владивосток-Блг-Чита-Иркутск (только 01.02-отм.) | 18.50 | 13.55 | 106 | 15.00 |
ZF | Б-757 | - | Нячанг-Блг (08.02) | 2844 | 16.20 | ||
ZF | Б-757 | - | Утапао-Блг (15.02) | 2822 | 16.05 | ||
Суббота | |||||||
С7-3268 |
А-320 |
07.20 |
Блг-Новосибирск |
10.10 |
23.40 |
3267 |
06.00 |
У6-300 | А-319 | 07.40 | Блг-Екатеринбург-Домодедово | 12.35 | 14.25 | 299 | 06.20 |
N4 | Б-777 | - | Шереметьево-Блг (D) (только 02.02) | - | 19.00 | 301 | 08.35 |
ЕО/N4 | Б-767 | - | Шереметьево-Блг (D) (с 09.02) | - | 19.00 | 301/8301 | 08.35 |
У6-30 | А-320 | 10.35 | Блг-Екатеринбург-Домодедово
| 16.35 | 17.45 | 29 | 09.15 |
РД-111 | CRJ-200 | 11.20 | Иркутск-У.Удэ-Блг-Владивосток | 14.20 | 05.35 | 111 | 10.30 |
ИЕ/СУ-3637 | DHC-8 | 15.30 | Владивосток-Блг-Ю.Сахалинск (только 02.02, 16.02, 23.02) | 20.00 | 14.10 | 3636 | 14.40 |
ИЕ/СУ-3637 | DHC-8 | 16.10 | Блг-Ю.Сахалинск (только 09.02) | 20.40 | 14.10 | 3636 | 15.20 |
ИЕ/СУ-4545 | DHC-8 | 15.50 | Блг-Владивосток(только 09.2, 16.02-отм.) | 19.20 | 13.25 | 4544 | 15.00 |
РД-112 | CRJ-200 | 17.00 | Владивосток-Блг- У.Удэ-Иркутск
| 20.00 | 15.15 | 112 | 16.10 |
WZ-4278 | А-321 | 10.00 | Блг-Новосибирск-Домодедово (02.02) чартер | 14.15 | 16.30 | 4277 | 08.00 |
N4 -2553 | Б-777 | 11.30 | Блг-Нячанг (02.02) | - | - | - | - |
ZF-2843 | Б-757 | 07.00 | Блг-Нячанг (09.02) | - | - | ||
IK -2903 | Б-767 | 14.25 | Блг-Бангкок (09.02, 23.02) | - | - | - | - |
ZF-2821 | Б-757 | 07.05 | Блг-Утапао (16.02) | - | - | ||
IK -2553 | Б-767 | 11.30 | Блг-Нячанг (16.02) | - | - | - | - |
Воскресенье | |||||||
С7-3268 |
А-320 |
07.20 |
Блг-Новосибирск | 10.05 | 23.40 | 3267 | 06.00 |
У6-300 |
А-319 |
07.40 |
Блг-Екатеринбург-Домодедово | 12.35 | 14.25 | 299 | 06.20 |
N4-302 |
Б-777 |
11.50 |
Блг-Шереметьево (D) (только 03.02) | 14.00 | - | - | - |
ЕО-302/N4-
| Б-767 | 11.50 | Блг-Шереметьево (D) (с 10.02) | 14.00 | - | - | - |
N4 | Б-777 | - | Нячанг-Блг (03.02) | - | - | 2554 | 07.10 |
ZF | Б-757 | - | Утапао-Блг (03.02) | - | - | 2822 | 17.15 |
IK | Б-767 | - | Бангкок-Блг (10.02, 24.02) | - | - | 2904 | 07.10 |
IK | Б-767 | - | Нячанг-Блг (17.02) | - | - | 2554 | 07.10 |
Коды авиакомпаний: ЕО, IK - «Икар»; РД – «ИрАэро»; С7 – «Сибирь»; У6 – «Уральские авиалинии»; ZF- «Азурэйр»;
ЯК – «Якутия»; ИЕ/СУ – «Аврора», «Аэрофлот»; ЦХ – «Амурская авиабаза»; N4 – «Северный ветер»;